Preisliste
Gruppenpreise ab 10 Personen: 10% Preisnachlass vom Listenpreis!
| Sektion I: Duxer Alm | ||
|---|---|---|
| Bergfahrt: | Erwachsene | EUR 4,00 |
| Kinder | EUR 2,00 | |
| Berg- und Talfahrt: | Erwachsene | EUR 6,00 |
| Kinder | EUR 3,50 | |
| Sektion I+II: Brentenjoch | ||
| Berfahrt: | Erwachsene | EUR 8,00 |
| Kinder | EUR 4,00 | |
| Berg- und Talfahrt: | Erwachsene | EUR 11,00 |
| Kinder | EUR 5,50 | |
| Punktekarte: | Erwachsene | EUR 18,00 |
| Kinder | EUR 15,00 | |
| Saisonkarte: | Erwachsene | EUR 110,00 |
| Kinder | EUR 140,00 | |

